Dados inválidos!
Verifique suas credenciais e tente novamente: atente-se aos caracteres em
maiúsculo e minúsculo.
MERCADO FÍSICO | ||
Tipo de café | Mín. R$ | Máx. R$ |
Boa Qualidade | 1270 | 1290 |
Duro Fraco | 1240 | 1250 |
Riados | 1220 | 1240 |
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
Tipo de café | Fechamento | Var. |
Conilon Indicador diário à vista (ES) | 747,47 | -0,54% |
MERCADOS FUTUROS | ||
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mai/22 | 218,70 | +110 |
Jul/22 | 218,80/td> | +110 |
Cotações Londres (LIFFE) | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mai/22 | 2070 | +17 |
Jul/22 | 2080 | +17 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mai/22 | 265,45 | +0 |
Jul/22 | 269,85 | +0 |
Assine nossa newsletter
E fique por dentro de todas as novidades do CaféPoint diretamente no seu e-mail
|
|
Obrigado! agora só falta confirmar seu e-mail.
Você receberá uma mensagem no e-mail indicado, com as instruções a serem seguidas.
Você já está logado com o e-mail informado.
Caso deseje alterar as opções de recebimento das newsletter, acesse o seu painel de controle.
CAFÉPOINT É UM PRODUTO DA REDE AGRIPOINT EM PARCERIA COM A CAFÉ EDITORA
Copyright © 2022 AgriPoint - Todos os direitos reservados
AgriPoint Serviços de Informação Ltda. - CNPJ 08.885.666/0001-86
Av. Nove de Julho, 4877 - torre B, conjunto 42 - Jardim Paulista - São Paulo (SP)
design salvego.com - AgriPoint + desenvolvimento d-nex