| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| Cereja Descascado (CD) | 21/10/2026 | 1900 | 2000 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 21/10/2026 | 1800 | 1850 |
| Boa Qualidade | 21/10/2026 | 1750 | 1800 |
| Duro Fraco | 21/10/2026 | 1550 | 1600 |
| Riados | 21/10/2026 | 1400 | 1450 |
| Rio | 21/10/2026 | 1350 | 1400 |
| Consumo Dura | 21/10/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Riada | 21/10/2026 | 1250 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – FIRME – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 968,87 | +0,09% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,0280
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 316,15 | +485 |
| mar/27 | 301,25 | +225 |
| mai/27 | 296,20 | +190 |
| jul/27 | 292,85 | +180 |
| set/27 | 289,65 | +180 |
| dez/27 | 286,25 | +180 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| nov/26 | 3352 | -58 |
| jan/27 | 3364 | -60 |
| mar/27 | 3344 | -67 |
| mai/27 | 3332 | -69 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 390,50 | +700 |
| mar/27 | 382,00 | +635 |
| mai/27 | 363,75 | +0 |
| jul/27 | 350,65 | +0 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 21/10/2026
