| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 03/09/2026 | 1850 | 1950 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 03/09/2026 | 1800 | 1900 |
| Boa Qualidade | 03/09/2026 | 1750 | 1800 |
| Duro Fraco | 03/09/2026 | 1700 | 1750 |
| Riados | 03/09/2026 | 1650 | 1700 |
| Rio | 03/09/2026 | 1600 | 1650 |
| Consumo Dura | 03/09/2026 | 1500 | 1600 |
| Consumo Riada | 03/09/2026 | 1450 | 1500 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 980,05 | -1,18% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1050
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 324,35 | -405 |
| dez/26 | 295,35 | -275 |
| mar/27 | 285,05 | -270 |
| mai/27 | 285,05 | -295 |
| jul/27 | 280,00 | -315 |
| set/27 | 277,80 | -315 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 |
3344 |
-32 |
| nov/26 | 3374 | -32 |
| jan/27 | 3360 | -37 |
| mar/27 | 3340 | -38 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 380,00 | -2445 |
| dez/26 | 358,90 | -110 |
| mar/27 | 354,90 | -10 |
| mai/27 | 319,85 | -1595 |
| 0*Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 03/09/2026
