MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2021/2022
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 28/06/2022 | 1400 | 1430 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 28/06/2022 | 1330 | 1360 |
Boa Qualidade | 28/06/2022 | 1300 | 1320 |
Duro Fraco | 28/06/2022 | 1250 | 1280 |
Riados | 28/06/2022 | 1220 | 1250 |
Rio | 28/06/2022 | 1180 | 1220 |
Consumo Dura | 28/06/2022 | 1220 | 1250 |
Consumo Riada | 28/06/2022 | 1200 | 1230 |
*Por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – PARALISADO – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 699,25 |
+0,17% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,2670
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/22 | 221,90 | -410 |
set/22 | 217,75 |
-435 |
dez/22 | 215,65 | -460 |
mar/23 | 213,50 | -470 |
mai/23 | 212,10 | -465 |
jul/23 | 210,75 | -455 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/22 | 2011 | -33 |
set/22 | 2017 | -23 |
nov/22 | 2015 | -16 |
jan/23 | 2010 | -8 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/22 |
277,95 |
-295 |
set/22 | 270,55 | -555 |
dez/22 | 270,30 | -520 |
mar/23 | 269,50 | -1125 |
*Por saca 60,5 kg |
Atualizado em 28/06/2022