| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 23/07/2026 | 1850 | 1900 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 23/07/2026 | 1800 | 1850 |
| Boa Qualidade | 23/07/2026 | 1750 | 1800 |
| Duro Fraco | 23/07/2026 | 1700 | 1750 |
| Riados | 23/07/2026 | 1650 | 1700 |
| Rio | 23/07/2026 | 1550 | 1650 |
| Consumo Dura | 23/07/2026 | 1400 | 1450 |
| Consumo Riada | 23/07/2026 | 1350 | 1450 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.066,24 | -1,48% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,0840
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 | 331,95 | 0 |
| set/26 | 309,40 | -725 |
| dez/26 | 296,45 | -725 |
| mar/27 | 290,55 | -700 |
| mai/27 | 289,35 | -675 |
| jul/27 | 288,15 | -655 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 |
3818 |
-88 |
| set/26 | 3708 | -88 |
| nov/26 | 3699 | -62 |
| jan/27 | 3667 | -56 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 | 394,25 | -600 |
| set/26 | 376,50 | -550 |
| dez/26 | 360,95 | -905 |
| mar/27 | 358,40 | -1085 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 23/07/2026
