MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2023/2024
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 05/09/2024 | 1520 | 1550 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 05/09/2024 | 1480 | 1520 |
Boa Qualidade | 05/09/2024 | 1450 | 1480 |
Duro Fraco | 05/09/2024 | 1400 | 1430 |
Riados | 05/09/2024 | 1350 | 1380 |
Rio | 05/09/2024 | 1280 | 1300 |
Consumo Dura | 05/09/2024 | 1280 | 1320 |
Consumo Riada | 05/09/2024 | 1260 | 1300 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.476,68 | -0,78% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,5720
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
set/24 | 246,60 | +105 |
dez/24 | 244,20 | +50 |
mar/25 | 242,65 | +65 |
mai/25 | 240,70 | +65 |
jul/25 | 238,25 | +70 |
set/25 | 235,60 | +75 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
set/24 | 5328 | +3 |
dez/24 | 4911 | -1 |
jan/25 | 4684 | +9 |
mar/25 | 4499 | +23 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
set/24 | 297,00 | +100 |
dez/24 | 296,30 | +65 |
mar/25 | 296,10 | +10 |
mai/25 | 294,15 | +85 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 05/09/2024