MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2023/2024
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 05/11/2024 | 1580 | 1660 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 05/11/2024 | 1550 | 1580 |
Boa Qualidade | 05/11/2024 | 1500 | 1540 |
Duro Fraco | 05/11/2024 | 1450 | 1480 |
Riados | 05/11/2024 | 1400 | 1420 |
Rio | 05/11/2024 | 1380 | 1400 |
Consumo Dura | 05/11/2024 | 1390 | 1420 |
Consumo Riada | 05/11/2024 | 1360 | 1390 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – FIRME – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.467,09 | +3,01% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,7480
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
dez/24 | 250,15 | +420 |
mar/25 | 249,40 | +445 |
mai25 | 248,15 | +435 |
jul/25 | 246,00 | +430 |
set/25 | 243,20 | +415 |
dez/25 | 238,50 | +400 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
nov/24 | 4382 | +54 |
jan/25 | 4372 | +54 |
mar/25 | 4303 | +54 |
mai/25 | 4244 | +47 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
dez/24 | 305,10 | +580 |
mar/25 | 304,75 | +645 |
mai/25 | 304,05 | +575 |
jul/25 | 301,10 | +570 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 05/11/2024