| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| Cereja Descascado (CD) | 22/09/2026 | 1750 | 1800 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 22/09/2026 | 1650 | 1700 |
| Boa Qualidade | 22/09/2026 | 1550 | 1600 |
| Duro Fraco | 22/09/2026 | 1500 | 1550 |
| Riados | 22/09/2026 | 1350 | 1400 |
| Rio | 22/09/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Dura | 22/09/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Riada | 22/09/2026 | 1250 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 936,96 | -2,17% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1030
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 272,30 | -410 |
| mar/27 | 264,70 | -375 |
| mai/27 | 262,05 | -390 |
| jul/27 | 260,70 | -390 |
| set/27 | 259,25 | -385 |
| dez/27 | 257,60 | -365 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 3230 | -77 |
| nov/26 | 3260 | -77 |
| jan/27 | 3249 | -63 |
| mar/27 | 3244 | -60 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 332,75 | -520 |
| dez/26 | 327,60 | -390 |
| mar/27 | 327,00 | -285 |
| mai/27 | 321,10 | +90 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 22/09/2026
