| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 07/05/2026 | 1900 | 2000 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 07/05/2026 | 1800 | 1900 |
| Boa Qualidade | 07/05/2026 | 1750 | 1850 |
| Duro Fraco | 07/05/2026 | 1600 | 1700 |
| Riados | 07/05/2026 | 1500 | 1600 |
| Rio | 07/05/2026 | 1500 | 1600 |
| Consumo Dura | 07/05/2026 | 1500 | 1600 |
| Consumo Riada | 07/05/2026 | 1500 | 1600 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 916,93 | +0,07% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 4,9230
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| mai/26 | 291,05 | -840 |
| jul/26 | 273,25 | -1060 |
| set/26 | 265,15 | -1095 |
| dez/26 | 258,85 | -1050 |
| mar/27 | 256,40 | -1040 |
| mai/27 | 255,35 | -1035 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| mar/26 |
3662 |
+24 |
| mai/26 | 3432 | +19 |
| jul/26 | 3321 | +5 |
| set/26 | 3236 | -8 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| mai/26 | 370,00 | -3595 |
| jul/26 | 334,65 | -2420 |
| set/26 | 326,00 | -1275 |
| dez/26 | 319,60 | -1330 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 07/05/2026
