| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 19/06/2026 | 1650 | 1750 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 19/06/2026 | 1600 | 1650 |
| Boa Qualidade | 19/06/2026 | 1500 | 1600 |
| Duro Fraco | 19/06/2026 | 1400 | 1450 |
| Riados | 19/06/2026 | 1350 | 1400 |
| Rio | 19/06/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Dura | 19/06/2026 | 1200 | 1300 |
| Consumo Riada | 19/06/2026 | 1200 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – FIRME – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.025,96 | +0,76% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1650
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 | 275,10 | -275 |
| set/26 | 267,80 | -410 |
| dez/26 | 257,90 | -525 |
| mar/27 | 254,40 | -545 |
| mai/27 | 254,55 | -525 |
| jul/27 | 255,20 | -505 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 |
3640 |
+45 |
| set/26 | 3592 | +37 |
| nov/26 | 3555 | +32 |
| jan/27 | 3522 | +23 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 | 330,95 | +195 |
| set/26 | 318,90 | +110 |
| dez/26 | 317,80 | +170 |
| mar/27 | 312,95 | 0 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 19/06/2026
