| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 06/08/2026 | 1900 | 2000 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 06/08/2026 | 1850 | 1900 |
| Boa Qualidade | 06/08/2026 | 1800 | 1850 |
| Duro Fraco | 06/08/2026 | 1750 | 1800 |
| Riados | 06/08/2026 | 1700 | 1750 |
| Rio | 06/08/2026 | 1600 | 1700 |
| Consumo Dura | 06/08/2026 | 1500 | 1600 |
| Consumo Riada | 06/08/2026 | 1450 | 1500 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.090,51 | -1,92% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1070
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 321,65 | -525 |
| dez/26 | 306,10 | -535 |
| mar/27 | 297,30 | -505 |
| mai/27 | 295,20 | -475 |
| jul/27 | 294,20 | -420 |
| set/27 | 293,10 | -360 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 |
3798 |
-93 |
| nov/26 | 3787 | -97 |
| jan/27 | 3767 | -92 |
| mar/27 | 3737 | -89 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 386,00 | -950 |
| dez/26 | 374,95 | +40 |
| mar/27 | 371,50 | +150 |
| jul/27 | 337,25 | -630 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 06/08/2026
