| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| Cereja Descascado (CD) | 04/11/2026 | 1850 | 1900 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 04/11/2026 | 1800 | 1850 |
| Boa Qualidade | 04/11/2026 | 1700 | 1750 |
| Duro Fraco | 04/11/2026 | 1400 | 1450 |
| Riados | 04/11/2026 | 1300 | 1350 |
| Rio | 04/11/2026 | 1250 | 1300 |
| Consumo Dura | 04/11/2026 | 1250 | 1300 |
| Consumo Riada | 04/11/2026 | 1200 | 1250 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 972,99 | -0,24% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,4520
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 279,75 | -420 |
| mar/27 | 270,90 | -370 |
| mai/27 | 267,15 | -380 |
| jul/27 | 264,75 | -365 |
| set/27 | 262,70 | -335 |
| dez/27 | 259,80 | -295 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| nov/26 | 3243 | +18 |
| jan/27 | 3228 | +18 |
| mar/27 | 3208 | +18 |
| mai/27 | 3200 | +16 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 350,10 | -620 |
| mar/27 | 341,50 | -545 |
| mai/27 | 337,30 | -770 |
| jul/27 | 319,00 | -600 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 04/11/2026
