MERCADO FÍSICO | ||
Tipo de café | Mín. R$ | Máx. R$ |
Boa Qualidade | 710 | 740 |
Duro Fraco | 640 | 680 |
Riados | 590 | 630 |
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
Tipo de café | Fechamento | Var. |
Conilon Indicador diário à vista (ES) | 465,61 | +1,18% |
MERCADOS FUTUROS | ||
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mar/21 | 131,15/td> | -205 |
Mai/21 | 132,80 | -105 |
Cotações Londres (LIFFE) | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mar/21 | 1405 | -24 |
Mai/21 | 1426 | -24 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Jul/21 | 146,05 | -530 |
Mai/21 | 150,25 | -165 |
Assine nossa newsletter
E fique por dentro de todas as novidades do CaféPoint diretamente no seu e-mail
|
|
Obrigado! agora só falta confirmar seu e-mail.
Você receberá uma mensagem no e-mail indicado, com as instruções a serem seguidas.
Você já está logado com o e-mail informado.
Caso deseje alterar as opções de recebimento das newsletter, acesse o seu painel de controle.
CAFÉPOINT É UM PRODUTO DA REDE AGRIPOINT EM PARCERIA COM A CAFÉ EDITORA
Copyright © 2021 AgriPoint - Todos os direitos reservados
AgriPoint Serviços de Informação Ltda. - CNPJ 08.885.666/0001-86
Av. Nove de Julho, 4877 - torre B, conjunto 42 - Jardim Paulista - São Paulo (SP)