MERCADO FÍSICO | ||
Tipo de café | Mín. R$ | Máx. R$ |
Boa Qualidade | 600 | 650 |
Duro Fraco | 540 | 590 |
Riados | 470 | 520 |
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
Tipo de café | Fechamento | Var. |
Conilon Indicador diário à vista (ES) | 415,60 | -0,29% |
MERCADOS FUTUROS | ||
Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mar/21 | 127,15/td> | -100 |
Mai/21 | 129,25 | -100 |
Cotações Londres (LIFFE) | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Jan/21 | 1341 | -4 |
Mar/21 | 1349 | -4 |
Cotações BM&F Bovespa | ||
Contrato | Fech. US$ | Var. |
Mar/21 | 144,25 | +40 |
Mai/21 | 146,20 | -30 |
Assine nossa newsletter
E fique por dentro de todas as novidades do CaféPoint diretamente no seu e-mail
|
|
Obrigado! agora só falta confirmar seu e-mail.
Você receberá uma mensagem no e-mail indicado, com as instruções a serem seguidas.
Você já está logado com o e-mail informado.
Caso deseje alterar as opções de recebimento das newsletter, acesse o seu painel de controle.
CAFÉPOINT É UM PRODUTO DA REDE AGRIPOINT EM PARCERIA COM A CAFÉ EDITORA
Copyright © 2021 AgriPoint - Todos os direitos reservados
AgriPoint Serviços de Informação Ltda. - CNPJ 08.885.666/0001-86
Av. Nove de Julho, 4877 - torre B, conjunto 42 - Jardim Paulista - São Paulo (SP)