| MERCADO FÍSICO | ||
| Tipo de café | Mín. R$ | Máx. R$ |
| Boa Qualidade | 430 | 440 |
| Duro Fraco | 380 | 400 |
| Riados | 360 | 370 |
| Indicadores CEPEA para Conilon | ||
| Tipo de café | Fechamento | Var. |
| Conilon Indicador diário à vista (ES) | 288,97 | +0,23% |
| MERCADOS FUTUROS | ||
| Cotações ICE Futures - Nova Iorque | ||
| Contrato | Fech. US$ | Var. |
| Dez/19 | 98,35 | -200 |
| Mar/20 | 101,95 | -200 |
| Cotações Londres (LIFFE) | ||
| Contrato | Fech. US$ | Var. |
| Set/19 | 1283 | -19 |
| Nov/19 | 1300 | -19 |
| Cotações BM&F Bovespa | ||
| Contrato | Fech. US$ | Var. |
| Set/19 | 114,45 | -255 |
| Dez/19 | 117,65 | -390 |
Assine nossa newsletter
E fique por dentro de todas as novidades do CaféPoint diretamente no seu e-mail
|
|
|
Obrigado! agora só falta confirmar seu e-mail.
Você receberá uma mensagem no e-mail indicado, com as instruções a serem seguidas.
Você já está logado com o e-mail informado.
Caso deseje alterar as opções de recebimento das newsletter, acesse o seu painel de controle.
CAFÉPOINT É UM PRODUTO DA REDE AGRIPOINT EM PARCERIA COM A CAFÉ EDITORA
Copyright © 2019 AgriPoint - Todos os direitos reservados
AgriPoint Serviços de Informação Ltda. - CNPJ 08.885.666/0001-86
Av. Nove de Julho, 4877 - Jardim Paulista, São Paulo