| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| Cereja Descascado (CD) | 18/11/2026 | 1900 | 2000 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 18/11/2026 | 1850 | 1900 |
| Boa Qualidade | 18/11/2026 | 1800 | 1850 |
| Duro Fraco | 18/11/2026 | 1500 | 1550 |
| Riados | 18/11/2026 | 1300 | 1350 |
| Rio | 18/11/2026 | 1250 | 1300 |
| Consumo Dura | 18/11/2026 | 1250 | 1300 |
| Consumo Riada | 18/11/2026 | 1250 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – ESTÁVEL – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 957,74 | -0,24% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,8670
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 280,95 | -565 |
| mar/27 | 275,45 | -595 |
| mai/27 | 268,75 | -660 |
| jul/27 | 264,45 | -670 |
| set/27 | 260,95 | -670 |
| dez/27 | 257,00 | -665 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| nov/26 | 3022 | -69 |
| jan/27 | 3019 | -52 |
| mar/27 | 2988 | -49 |
| mai/27 | 2974 | -49 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 338,40 | -760 |
| mar/27 | 340,00 | -750 |
| mai/27 | 339,50 | -460 |
| jul/27 | 323,40 | -680 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 18/11/2026
