| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| Cereja Descascado (CD) | 21/09/2026 | 1800 | 1850 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 21/09/2026 | 1700 | 1750 |
| Boa Qualidade | 21/09/2026 | 1600 | 1650 |
| Duro Fraco | 21/09/2026 | 1500 | 1550 |
| Riados | 21/09/2026 | 1350 | 1400 |
| Rio | 21/09/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Dura | 21/09/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Riada | 21/09/2026 | 1250 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 957,72 | -0,84% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1080
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| dez/26 | 276,40 | -410 |
| mar/27 | 268,45 | -350 |
| mai/27 | 265,95 | -355 |
| jul/27 | 264,60 | -360 |
| set/27 | 263,10 | -360 |
| dez/27 | 261,25 | -355 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 3307 | -59 |
| nov/26 | 3337 | -59 |
| jan/27 | 3312 | -61 |
| mar/27 | 3304 | -56 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 337,95 | +190 |
| dez/26 | 331,50 | -510 |
| mar/27 | 329,85 | -625 |
| mai/27 | 320,20 | +2185 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 21/09/2026
