| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 05/08/2026 | 1900 | 2000 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 05/08/2026 | 1850 | 1900 |
| Boa Qualidade | 05/08/2026 | 1800 | 1850 |
| Duro Fraco | 05/08/2026 | 1750 | 1800 |
| Riados | 05/08/2026 | 1700 | 1750 |
| Rio | 05/08/2026 | 1600 | 1700 |
| Consumo Dura | 05/08/2026 | 1500 | 1600 |
| Consumo Riada | 05/08/2026 | 1450 | 1500 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.111,86 | +1,53% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1290
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 326,90 | +280 |
| dez/26 | 311,45 | +265 |
| mar/27 | 302,35 | +265 |
| mai/27 | 299,95 | +215 |
| jul/27 | 298,40 | +150 |
| set/27 | 296,70 | +80 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 |
3891 |
+37 |
| nov/26 | 3884 | +31 |
| jan/27 | 3859 | +35 |
| mar/27 | 3826 | +34 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 395,50 | +350 |
| dez/26 | 374,55 | +205 |
| mar/27 | 370,00 | +5 |
| jul/27 | 343,55 | +710 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 05/08/2026
