| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| Cereja Descascado (CD) | 18/09/2026 | 1800 | 1850 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 18/09/2026 | 1700 | 1750 |
| Boa Qualidade | 18/09/2026 | 1600 | 1650 |
| Duro Fraco | 18/09/2026 | 1500 | 1550 |
| Riados | 18/09/2026 | 1350 | 1400 |
| Rio | 18/09/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Dura | 18/09/2026 | 1300 | 1350 |
| Consumo Riada | 18/09/2026 | 1250 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 965,79 | +0,08% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1450
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 294,55 | +400 |
| dez/26 | 280,50 | +400 |
| mar/27 | 271,95 | +340 |
| mai/27 | 269,50 | +370 |
| jul/27 | 268,20 | +395 |
| set/27 | 266,70 | +405 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 3366 | +5 |
| nov/26 | 3396 | +5 |
| jan/27 | 3373 | +13 |
| mar/27 | 3360 | +12 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| set/26 | 336,05 | -2045 |
| dez/26 | 336,60 | +160 |
| mar/27 | 336,10 | +245 |
| mai/27 | 298,35 | 0 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 18/09/2026
