| Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
|---|---|---|---|
| CD Finos | 05/06/2026 | 1700 | 1800 |
| Fino/Extra – Mogiana e Minas | 05/06/2026 | 1600 | 1700 |
| Boa Qualidade | 05/06/2026 | 1500 | 1600 |
| Duro Fraco | 05/06/2026 | 1400 | 1500 |
| Riados | 05/06/2026 | 1350 | 1400 |
| Rio | 05/06/2026 | 1250 | 1350 |
| Consumo Dura | 05/06/2026 | 1200 | 1300 |
| Consumo Riada | 05/06/2026 | 1200 | 1300 |
| *Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) | |||
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
| Indicadores Cepea para conilon | ||
|---|---|---|
| Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
| Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 921,46 | -1,23% |
| * Por saca 60 kg | ||
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,1517
| COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 | 246,50 | -65 |
| set/26 | 242,10 | -30 |
| dez/26 | 234,85 | -50 |
| mar/27 | 232,75 | -60 |
| mai/27 | 232,70 | -55 |
| jul/27 | 233,05 | -45 |
| *U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 |
3316 |
-36 |
| set/26 | 3233 | -37 |
| nov/26 | 3164 | -32 |
| jan/27 | 3098 | -27 |
| *Por tonelada - café robusta | ||
| COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
|---|---|---|
| Fechamento | US$ | Variação |
| jul/26 | 306,00 | -1100 |
| set/26 | 296,00 | -650 |
| dez/26 | 289,00 | -805 |
| mar/27 | 287,35 | -965 |
| *Por saca 60 kg | ||
Atualizado em 05/06/2026
